Elukeskkonna arendamise rakenduskava | Inimressursi arendamise rakenduskava | Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava |
---|---|---|
I seirekomisjon 22.06.2007 - protokoll (184.51 KB, PDF) | I seirekomisjon 26.09.2007 - protokoll (273.3 KB, PDF) | I seirekomisjon 20.04.2007 - protokoll (68.92 KB, RTF) |
II seirekomisjon 27.09.2007 - protokoll (239.5 KB, PDF) | II seirekomisjon 10.03.2008 - protokoll (348.15 KB, PDF) | II seirekomisjon 03.-24.10.2007 - protokoll (93.41 KB, RTF) |
III seirekomisjon 06.06.2008 - protokoll (159.13 KB, PDF) | III seirekomisjon 16.06.2008 - protokoll (458.74 KB, PDF) | III seirekomisjon 05.06.2008 - protokoll (18.84 KB, PDF) |
IV seirekomisjon 11.06.2009 - protokoll (332.86 KB, PDF), seirearuanne (1.5 MB, PDF) | IV seirekomisjon 03.06.2009 - protokoll (357.4 KB, PDF), seirearuanne (1.18 MB, PDF) | IV seirekomisjon 04.12.2009 - protokoll (81.28 KB, DOC), seirearuanne (853.79 KB, PDF) |
V seirekomisjon 04.12.2009 - protokoll (364.84 KB, PDF) | V seirekomisjon 27.01.2010 - protokoll (326.29 KB, PDF) | V seirekomisjon 27.01.2010 - protokoll (58.19 KB, DOC) |
VI seirekomisjon 04.06.2010 - protokoll (1.04 MB, PDF), seirearuanne (1.98 MB, PDF) | VI seirekomisjon 02.06.2010 - protokoll (193.15 KB, PDF), seirearuanne (1.98 MB, PDF) | VI seirekomisjon 26.05.2010 - protokoll (342.62 KB, PDF), seirearuanne (1.86 MB, PDF) |
VII seirekomisjon 09.06.2011 - protokoll (70.5 KB, DOC), seirearuanne (1.84 MB, PDF) | VII seirekomisjon 02.06.2011 - protokoll (125.5 KB, DOC), seirearuanne (3.2 MB, PDF) | VII seirekomisjon 08.06.2011 - protokoll (259.99 KB, PDF), seirearuanne (3.2 MB, PDF) |
VIII seirekomisjon 21.06.2012 - protokoll (864.75 KB, PDF), seirearuanne (2.45 MB, PDF) | VIII seirekomisjon 08.06.2012 - seirearuanne (5.1 MB, PDF) | VIII seirekomisjon 01.06.2012 - seirearuanne (2.87 MB, PDF) |
IX seirekomisjon 19.06.2013 - seirearuanne (3.07 MB, PDF) | IX seirekomisjon 14.06.2013 - protokoll (189.56 KB), seirearuanne (5.2 MB, PDF) | IX seirekomisjon 05.06.2013 - protokoll (326.66 KB, PDF), seirearuanne (2.8 MB, PDF) |
X seirekomisjon 19.06.2014 - seirearuanne (7.87 MB, PDF) | X seirekomisjon 13.06.2014 - protokoll (142 KB, DOC), seirearuanne (3.65 MB, PDF) | X seirekomisjon 18.06.2014 - protokoll (8.46 MB, PDF), seirearuanne (4.19 MB, PDF) |
XI seirekomisjon 03.06.2015 - protokoll (1.65 MB, PDF), seirearuanne (3.26 MB, PDF) |
Struktuurivahendite programmperioodi 2007–2013 strateegilised aruanded
Tulenevalt EL Nõukogu määruse 1083/2006 artiklist 29 esitab Eesti riik Euroopa Komisjonile 2009. ja 2012. aastal strateegilise aruande, andmaks aru struktuurivahendite rakendamise ja kasutamise tulemuslikkusest. Eesmärgid, milleni sooviti jõuda struktuurivahendite kaasabil, seati „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegiaga 2007–2013”, mis koostati „Riigi eelarvestrateegia 2007–2010” ühe osana.
2009 | 2012 | 2013 |
---|---|---|
Aruanne (905.31 KB, PDF) | Aruanne (2.7 MB, PDF) | Aruanne (206.5 KB, DOC) |
Lisa (992 KB, DOC) |